在职留学菲律宾方案

上证50成份股列表

 
     上证50指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则,每半年调整一次成份股,调整时间与上证180指数一致。特殊情况时也可能对样本进行临时调整。
   每次调整的比例一般情况不超过10%。样本调整设置缓冲区,排名在40名之前的新样本优先进入,排名在60名之前的老样本优先保留。查看详情,请点击这里
 
2008-07-01发布    
 
浦发银行 (600000)   邯郸钢铁 (600001)   武钢股份 (600005)  
上海机场 (600009)   包钢股份 (600010)   华夏银行 (600015)  
民生银行 (600016)   上港集团 (600018)   宝钢股份 (600019)  
中国石化 (600028)   南方航空 (600029)   中信证券 (600030)  
招商银行 (600036)   保利地产 (600048)   中国联通 (600050)  
上海汽车 (600104)   雅戈尔   (600177)   振华港机 (600320)  
江西铜业 (600362)   驰宏锌锗 (600497)  2008-01-02 贵州茅台 (600519)  
方正科技 (600601)   申能股份 (600642)   天津港   (600717)  
辽宁成大 (600739)  2008-01-02 国电电力 (600795)   东方集团 (600811)  2007-07-02
亚泰集团 (600881)  2008-01-02 伊利股份 (600887)   长江电力 (600900)  
大秦铁路 (601006)   中国神华 (601088)  2007-10-23 中国国航 (601111)  2007-07-02
兴业银行 (601166)  2007-02-26 西部矿业 (601168)  2008-01-02 中国平安 (601318)  2007-03-15
交通银行 (601328)  2007-05-29 广深铁路 (601333)  2007-07-02 中国中铁 (601390)  2008-07-01
工商银行 (601398)   北辰实业 (601588)  2007-07-02 中国铝业 (601600)  2007-04-30
中国太保 (601601)  2008-07-01 中国人寿 (601628)  2007-01-23 中国石油 (601857)  2007-11-19
中国远洋 (601919)  2008-07-01 建设银行 (601939)  2008-01-02 中国银行 (601988)  
大唐发电 (601991)  2008-07-01 中信银行 (601998)  2007-05-18  
 

Copyright © 尘林教育

粤ICP备08101192号